Peças de veículos agrícolas rolamentos de esferas de plataforma giratória de anéis giratórios
Peças para veículos agrícolas Anéis giratórios Rolamentos de esferas da plataforma giratória As plataformas giratórias
Informação básica.
Modelo NÃO. | UT |
Tipo | Opcional |
OEM | Sim |
Depois do serviço | Sim |
ODM | Sim |
Cor | Preto |
garantia | 1 ano |
Pacote de Transporte | Palete |
Especificação | Padrão |
Marca comercial | UT |
Origem | Província de Shandong, China |
Capacidade de produção | 5000 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Peças de veículos agrícolas rolamentos de esferas de plataforma giratória de anéis giratóriosAs plataformas giratórias com rolamento de esferas de uma carreira são para reboques e veículos agrícolas, conectando a estrutura em A ao chassi do reboque. A plataforma giratória permite que o eixo gire em relação à estrutura do reboque, transferindo as forças axiais e radiais. O anel inferior (externo) é aparafusado à estrutura em A e o anel superior (interno) é aparafusado ao chassi.
As mesas giratórias de esferas de duas carreiras garantem uma distribuição ideal das forças axiais e radiais. Este design foi comprovado ao longo de anos de diferentes aplicações. As mesas giratórias de esferas de duas fileiras são usadas principalmente quando a aplicação em veículos exige precisão e resistência no design e no material.
Tipo | Número da peça | A | B | E | F | H | Capacidade | Peso | Relacionado a |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | tonelada | kg | |||
UA01 | UT300-55UA01 | 295 | 295 | 220 | 200 | 55 | 0,5 | 8 | U.300.12 |
UT400-55UA01 | 400 | 400 | 310 | 292 | 55 | 0,75 | 12,5 | U.400.12 | |
UT500-55UA01 | 500 | 500 | 410 | 392 | 55 | 1 | 16 | U.500.12 | |
UT600-65UA01 | 600 | 600 | 510 | 485 | 65 | 1,5 | 23 | U.600.14 | |
UT650-65UA01 | 650 | 650 | 560 | 535 | 65 | ||||
Envie para nós